Codice | Prodotto | Descrizione | Peso Netto | Pezzi/Conf. |
---|---|---|---|---|
ESS401 | Kakaw | Cioccolato fondente Venezuela 74% | 5 kg | 2 |
ESS402 | Amazonas | Cioccolato fondente venezuela 85% senza lecitina | 5 kg | 2 |
ESS403 | Chudenchù | 100% Massa di cacao Venezuela | 5 kg | 2 |
ESS404 | Cacàhuatl | Cioccolato Latte con Panna 38% | 5 kg | 2 |
ESS405 | Theobroma | Polvere di cacao naturale Venezuela | 4 kg | 3 |
ESS406 | Burro di Cacao | Burro di cacao naturale Venezuela | 2 kg | 5 |
ESS407 | 100% Massa Ecuador | 100% Massa di cacao Ecuador | 5 kg | 2 |
ESS408 | Ecuador | Cioccolato fondente Ecuador 73% | 5 kg | 2 |
ESS409 | 100% Massa Perù | 100% Massa di cacao Perù | 5 kg | 2 |
ESS410 | Perù | Cioccolato fondente Perù 73% | 5 kg | 2 |
ESS411 | 100% Massa Madagascar | 100% Massa di cacao Madagascar | 5 kg | 2 |
ESS412 | Madagascar | Cioccolato fondente Madagascar 74% | 5 kg | 2 |
ESS413 | 100% Massa Giamaica | 100% Massa di cacao Giamaica | 5 kg | 2 |
ESS414 | Giamaica | Cioccolato fondente Giamaica 72% | 5 kg | 2 |
ESS415 | 100% Massa Africa | 100% Massa di cacao Africa | 5 kg | 2 |
ESS416 | Bizia’a | Cioccolato Bianco 34% | 5 kg | 2 |
ESS417 | Maracaibo | Cioccolato fondente 60% | 5 kg | 2 |
IL CIOCCOLATO, QUELLO VERO
Perché scegliere i Cioccolati e Derivati Essenza?
Sono pensati per tutti i gusti, a partire da una varietà di qualità sempre in ottica clean label. E per chi è ancora più esigente, c’è una linea studiata per essere senza emulsionanti: il cioccolato venezuelano Amazonas 85%.